a) Physics
SEMESTER- 1 | |||||||||||
Sl. No. | Course Type | Course Code | COURSE TITLE | L | T | P | EL | C | Marks | Page No. | |
CAE | ESE | ||||||||||
1 | Theory | STAB1104/SFRB1104 | Language I Tamil or French | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
2 | Theory | SHSB1107 | General English – I | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
3 | Theory | SPHB1106 | Properties of Matter and Light | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
4 | Theory | SMTB1115 | Ancillary Mathematics-I | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
5 | Theory | SBBB1102 | Environmental Science | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 50 |
|
6 | Theory | SEDB1101 | Conceptual Foundations of Education | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
7 | Theory | SEDB2101 | Dance and Music for Skill Development in Education | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 50 | 50 |
|
8 | Practical | SPHB2106 | Properties of Matter and Light - Laboratory | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 50 | 50 |
|
Total Credits for 1st Semester = 27 | |||||||||||
Total Marks for 1st Semester = 800 |
SEMESTER 2 | |||||||||||
Sl. No. | Course Type | Course Code | COURSE TITLE | L | T | P | EL | C | Marks | Page No. | |
CAE | ESE | ||||||||||
1 | Theory | STAB1202/SFRB1202 | Language I Tamil or French | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
2 | Theory | SHSB1207 | General English – II | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
3 | Theory | SPHB1205 | Mechanics | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
4 | Theory | SMTB1214 | Ancillary Mathematics-II | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
5 | Theory | SEDB1201 | Child Development and Child Psychology | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
6 | Theory | SEDB1202 | Philosophical Foundations of Education | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
7 | Practical | SEDB2201 | Grama Seva | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 50 | 50 |
|
8 | Practical | SPHB2204 | Mechanics - Laboratory | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 50 | 50 |
|
Total Credits for 2nd Semester = 29 | |||||||||||
Total Marks for 2nd Semester = 800 |
b) Mathematics
SEMESTER- 1 | |||||||||||
Sl. No. | Course Type | Course Code | COURSE TITLE | L | T | P | EL | C | Marks | Page No. | |
CAE | ESE | ||||||||||
1 | Theory | STAB1104/SFRB1104 | Language I Tamil or French | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
2 | Theory | SHSB1107 | General English – I | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
3 | Theory | SMTB1114 | Calculus and Trigonometry | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
4 | Theory | SPHB1105 | Ancillary Physics-I | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
5 | Theory | SBBB1102 | Environmental Science | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 50 |
|
6 | Theory | SEDB1101 | Conceptual Foundations of Education | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
7 | Theory | SEDB2101 | Dance and Music for Skill Development in Education | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 50 | 50 |
|
8 | Practical | SPHB2105 | Ancillary Physics Lab-I | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 50 | 50 |
|
Total Credits for 1st Semester = 27 | |||||||||||
Total Marks for 1st Semester = 800 |
SEMESTER 2 | |||||||||||
Sl. No. | Course Type | Course Code | COURSE TITLE | L | T | P | EL | C | Marks | Page No. | |
CAE | ESE | ||||||||||
1 | Theory | STAB1202/SFRB1202 | Language I Tamil or French | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
2 | Theory | SHSB1207 | General English – II | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
3 | Theory | SMTB1213 | Algebra and Analytical Geometry | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
4 | Theory | SPHB1206 | Ancillary Physics-II | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
5 | Theory | SEDB1201 | Child Development and Child Psychology | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
6 | Theory | SEDB1202 | Philosophical Foundations of Education | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
7 | Practical | SEDB2201 | Grama Seva | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 50 | 50 |
|
8 | Practical | SPHB2206 | Ancillary Physics Lab-II | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 50 | 50 |
|
Total Credits for 2nd Semester = 29 | |||||||||||
Total Marks for 2nd Semester = 800 |
c) Chemistry
| |||||||||||
Sl. No. | Course Type | Course Code | COURSE TITLE | L | T | P | EL | C | Marks | Page No. | |
CAE | ESE | ||||||||||
1 | Theory | STAB1104/SFRB1104 | Language I Tamil or French | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
2 | Theory | SHSB1107 | General English – I | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
3 | Theory | SCYB1104 | Fundamentals of Physical Chemistry | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
4 | Theory | SCYB1105 | Chemical Bonding and Periodic Table | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
5 | Theory | SBBB1102 | Environmental Science | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 50 |
|
6 | Theory | SEDB1101 | Conceptual Foundations of Education | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
7 | Theory | SEDB2101 | Dance and Music for Skill Development in Education | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 50 | 50 |
|
8 | Practical | SCYB2105 | Physical Chemistry Lab | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 50 | 50 |
|
Total Credits for 1st Semester = 27 | |||||||||||
Total Marks for 1st Semester = 800 |
SEMESTER 2 | |||||||||||
Sl. No. | Course Type | Course Code | COURSE TITLE | L | T | P | EL | C | Marks | Page No. | |
CAE | ESE | ||||||||||
1 | Theory | STAB1202/SFRB1202 | Language I Tamil or French | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
2 | Theory | SHSB1207 | General English – II | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
3 | Theory | SCYB1204 | Fundamentals of Inorganic Chemistry | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
4 | Theory | SCYB1205 | Fundamentals and Mechanism of Organic Chemistry | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
5 | Theory | SEDB1201 | Child Development and Child Psychology | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
6 | Theory | SEDB1202 | Philosophical Foundations of Education | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
7 | Practical | SEDB2201 | Grama Seva | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 50 | 50 |
|
8 | Practical | SCYB2203 | Inorganic Qualitative Analysis Lab | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 50 | 50 |
|
Total Credits for 2nd Semester = 29 | |||||||||||
Total Marks for 2nd Semester = 800 |
d) English
| |||||||||||
Sl. No. | Course Type | Course Code | COURSE TITLE | L | T | P | EL | C | Marks | Page No. | |
CAE | ESE | ||||||||||
1 | Theory | STAB1104/SFRB1104 | Language I Tamil or French | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
2 | Theory | SHSB1107 | General English – I | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
3 | Theory | SHSB1108 | Social History of England | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
4 | Theory | SHSB1109 | LiteraryForms | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
5 | Theory | SBBB1102 | Environmental Science | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 50 |
|
6 | Theory | SEDB1101 | Conceptual Foundations of Education | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
7 | Theory | SEDB2101 | Dance and Music for Skill Development in Education | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 50 | 50 |
|
8 | Practical | SHSB2101 | CommunicationLab | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 50 | 50 |
|
Total Credits for 1st Semester = 27 | |||||||||||
Total Marks for 1st Semester = 800 |
SEMESTER 2 | |||||||||||
Sl. No. | Course Type | Course Code | COURSE TITLE | L | T | P | EL | C | Marks | Page No. | |
CAE | ESE | ||||||||||
1 | Theory | STAB1202/SFRB1202 | Language I Tamil or French | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
2 | Theory | SHSB1207 | General English – II | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
3 | Theory | SHSB1208 | IndianDrama | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
4 | Theory | SHSB1209 | HistoryofEnglishLiterature | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
5 | Theory | SEDB1201 | Child Development and Child Psychology | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
6 | Theory | SEDB1202 | Philosophical Foundations of Education | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50 | 50 |
|
7 | Practical | SEDB2201 | GramaSeva | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 50 | 50 |
|
8 | Practical | SBSB2202 | BasicComputingLab | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 50 | 50 |
|
Total Credits for 2nd Semester = 29 | |||||||||||
Total Marks for 2nd Semester = 800 |